程力威CLW5030TSL6HL掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030TSL6HL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5550,5350,5150×1690×2240 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 65 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).隨底盤選裝駕駛室.LJ4A15Q6**大凈功率為79kw,DAM16KLQ**大凈功率為85kw,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.整車長和軸距對應(yīng)關(guān)系:5550/3000,5350/2800,5150/2600. |
程力威CLW5030TSL6HL掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
軸 距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
輪 胎 數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
接近離去角 | 21/19.7,15/20,26/18 | 前懸后懸 | 1190/1360 |
程力威CLW5030TSL6HL掃路車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號