程力威CLW5030TSLSC5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030TSLSC5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5200×1650×2300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 565 |
整備質(zhì)量(kg) | 2800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為61kW. |
程力威CLW5030TSLSC5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GDD53 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 640/1570 |
程力威CLW5030TSLSC5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號