程力CL5250ZDJE6壓縮式對(duì)接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5250ZDJE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 9200,9600,10250,10500,10750×2520×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12805,12205,11615 |
整備質(zhì)量(kg) | 12000,12600,13190 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 29.9,30.1,30.3,31.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.車長(zhǎng)=前懸+軸距(二軸組)+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9200=1475/1515+(4350+1350)+1985/2025,9600=1475/1515+(4750+1350)+1985/2025,10250=1475/1515+(5400+1350)+1985/2025,10550=1475/1515+(5700+1350)+1985/2025,10750=1475/1515+(5900+1350)+1985/2025;2.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;3.ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝箱體,隨底盤選裝駕駛室和前面罩;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀,用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為車箱,頂部封閉不可開啟;6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1. |
程力CL5250ZDJE6壓縮式對(duì)接垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1475/2025,1515/1985 |
程力CL5250ZDJE6壓縮式對(duì)接垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)