程力威CLW5040GXEK6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GXEK6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 | 罐體容積(m3) | 2.08 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1585 |
整備質(zhì)量(kg) | 2780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 罐體有效容積2.08立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護(hù)材料為Q23**,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸200×40mm,下邊緣離地高470mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1**/1290,5190/2800/1**/1290,5340/2600/1**/1640,5340/2800/1**/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2800,2600 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1**/1290,1**/1640,1**/1440 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號