程力CL5030ZZZ6GH自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5030ZZZ6GH | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 4550×1800,1830,1870×2080 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 850 |
整備質(zhì)量(kg) | 1860 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1290/1550 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 6.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、專用裝置:箱體及提升機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;2、ABS系統(tǒng)**器型號(hào):YF8,生產(chǎn)企業(yè)/**方式:武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/**Km)為:DK15C/6.5;4、隨底盤(pán)選裝前霧燈,導(dǎo)流罩,輪輞樣式;選裝箱體樣式及提升機(jī)樣式 |
程力CL5030ZZZ6GH自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XND64A | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/1130 |
程力CL5030ZZZ6GH自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)