【整車技術參數(shù)】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5070GXWD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.65 |
額定載質量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質量(Kg) | 3780,4** | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、運輸介質:液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號