程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040ZYSKL6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 315 |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 2.8,12.6 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,地高度470mm。 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時(shí),該車(chē)后伸為250mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. 發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC3041HA280DP6 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm) | 2800,3060 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1125/1810,1125/2070 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)